ABOUT
| 船体(型式) | 松尾造船 |
|---|---|
| トン数 | FRP=5.5t |
| 登録寸法 | 14.5/11.68×3.2/2.86×0.88 |
| 進水年月日 | 平成元年8月 |
| 航行区域 | - |
| 主機 | イスズ |
| 型式 | UM6SD1TCX-2 |
| 馬力 | 460ps |
| JCI | - |
| 法馬力 | 268kw |
| 装備品 | 航海灯・レーダー・GPS・漁探・無線・発電機=10k・3点リモコン・ヒューガルポンプ・油圧刺し網ネットローラ+アンカーローラ |
| 概要 | 速度=24~25ノット(室内クロス張替+エンジンルームクリーニング付) エンジン「5500h」(平成15年換装)・AFO=1000リットル |




